Цены на осевые вентиляторы ВО 21-12 общеобменные

Общепромышленные

 

Индекс колеса Двигатель Общепромышленное
P,  кВт N, об/ мин Цена, руб Цена с монтажом, руб
4 1-А 0,18 1500 32 916 26 333
1-Е 0,18 1500 32 916 26 333
1-М 0,18 1500 32 916 26 333
4-М 0,18 1500 36 976 29 580
1-А 0,55 3000 36 580 29 264
1-Е 0,75 3000 42 078 33 662
1-М 1,10 3000 45 258 36 206
4-М 1,50 3000 55 045 44 036
4-С 2,20 3000 56 955 45 564
4,5 1-Е 0,18 1500 33 406 26 725
1-М 0,18 1500 33 406 26 725
1-Н 0,18 1500 33 406 26 725
4-М 0,25 1500 40 539 32 431
4-Н 0,37 1500 41 178 32 942
4-О 0,37 1500 41 178 32 942
4-Р 0,37 1500 41 178 32 942
1-Е 1,10 3000 45 852 36 681
1-М 1,50 3000 51 580 41 264
1-Н 2,20 3000 53 489 42 792
4-М 3,00 3000 68 585 54 868
4-Н 3,00 3000 68 585 54 868
4-О 3,00 3000 68 585 54 868
4-Р 4,00 3000 94 040 75 232
4-С 4,00 3000 94 040 75 232
5 4-М 0,25 1000 44 970 35 976
0,25 1000 44 970 35 976
0,25 1000 44 970 35 976
0,25 1000 44 970 35 976
0,25 1000 44 970 35 976
0,25 1000 44 970 35 976
0,25 1500 38 617 30 894
0,37 1500 41 790 33 432
0,55 1500 48 687 38 949
0,55 1500 48 687 38 949
0,55 1500 48 687 38 949
0,75 1500 51 235 40 988
0,75 1500 51 235 40 988
1,10 1500 55 686 44 549
2,20 3000 54 175 43 340
3,00 3000 69 387 55 510
4,00 3000 94 841 75 873
4,00 3000 94 841 75 873
5,50 3000 87 843 70 274
5,50 3000 87 843 70 274
7,50 3000 103 826 83 060
7,50 3000 103 826 83 060
5,6 0,25 1000 46 781 37 425
0,25 1000 46 781 37 425
0,25 1000 52 366 41 893
0,37 1000 56 644 45 315
0,37 1000 56 644 45 315
0,55 1000 58 553 46 843
0,55 1000 66 197 52 957
0,37 1500 39 542 31 634
0,55 1500 45 729 36 583
0,55 1500 45 729 36 583
0,75 1500 52 337 41 869
0,75 1500 52 337 41 869
1,10 1500 56 787 45 430
1,10 1500 56 787 45 430
1,50 1500 66 830 53 464
1,50 1500 66 830 53 464
1,50 1500 74 473 59 579
1,50 1500 74 473 59 579
4,00 3000 92 441 73 953
4,00 3000 92 441 73 953
4,00 3000 92 441 73 953
5,50 3000 91 027 72 821
7,50 3000 105 668 84 534
7,50 3000 105 668 84 534
7,50 3000 105 668 84 534
11,00 3000 130 281 104 225
11,00 3000 135 866 108 693
6,3 0,37 1000 52 075 41 660
4C 0,55 1000 59 080 47 264
0,55 1000 55 900 44 720
0,55 1000 60 606 48 485
0,75 1000 72 309 57 847
1,10 1000 76 128 60 903
0,37 1500 45 222 36 177
0,55 1500 51 409 41 127
0,75 1500 53 957 43 166
1,10 1500 57 803 46 243
1,10 1500 57 803 46 243
1,50 1500 62 261 49 809
1,50 1500 62 261 49 809
2,20 1500 76 914 61 531
2,20 1500 76 914 61 531
2,20 1500 80 973 64 779
3,00 1500 100 073 80 059
4,00 3000 95 513 76 410
5,50 3000 88 514 70 811
7,50 3000 103 151 82 521
7,50 3000 103 151 82 521
11,00 3000 146 481 117 185
11,00 3000 146 481 117 185
11,00 3000 146 481 117 185
7,1 0,37 1000 49 644 39 715
0,55 1000 55 612 44 490
0,55 1000 55 612 44 490
0,55 1000 55 612 44 490
0,75 1000 66 294 53 035
0,75 1000 66 294 53 035
1,10 1000 70 113 56 090
1,10 1000 70 113 56 090
1,50 1000 90 483 72 387
0,75 1500 52 447 41 958
1,10 1500 55 372 44 298
1,50 1500 63 889 51 111
2,20 1500 74 611 59 689
2,20 1500 74 611 59 689
2,20 1500 80 196 64 157
3,00 1500 91 653 73 322
3,00 1500 91 653 73 322
4,00 1500 98 020 78 416
5,50 1500 129 382 103 506
5,50 3000 89 263 71 410
7,50 3000 109 162 87 330
11,00 3000 145 194 116 155
15,00 3000 202 653 162 123
18,50 3000 221 116 176 893
18,50 3000 221 116 176 893
8 1,10 750 87 485 69 988
1,10 750 95 128 76 103
12Х 1,50 750 120 144 96 115
0,37 1000 51 051 40 841
0,55 1000 52 961 42 368
0,55 1000 57 020 45 616
0,75 1000 67 701 54 161
1,10 1000 71 520 57 216
1,10 1000 71 520 57 216
1,50 1000 85 576 68 460
1,50 1000 85 576 68 460
2,20 1000 93 213 74 571
3,00 1000 122 797 98 237
12Х 3,00 1000 138 904 111 123
1,50 1500 61 237 48 990
1,50 1500 61 237 48 990
2,20 1500 76 172 60 937
3,00 1500 93 213 74 571
3,00 1500 93 213 74 571
4,00 1500 99 581 79 664
5,50 1500 124 064 99 251
5,50 1500 124 064 99 251
7,50 1500 148 887 119 110
7,50 1500 156 530 125 224
12Х 11,00 1500 195 551 156 441
9 1,10 750 97 050 77 640
1,50 750 105 958 84 767
1,50 750 105 958 84 767
12Х 2,20 750 144 825 115 860
0,75 1000 62 355 49 884
1,10 1000 72 781 58 225
1,10 1000 72 781 58 225
1,50 1000 95 141 76 112
1,50 1000 95 141 76 112
2,20 1000 102 778 82 223
2,20 1000 102 778 82 223
3,00 1000 124 896 99 917
4,00 1000 133 168 106 534
12Х 5,50 1000 176 007 140 806
2,20 1500 76 582 61 266
2,20 1500 76 582 61 266
3,00 1500 94 646 75 716
4,00 1500 101 013 80 810
5,50 1500 133 807 107 045
7,50 1500 158 629 126 904
7,50 1500 158 629 126 904
7,50 1500 158 629 126 904
11,00 1500 181 543 145 234
15,00 1500 234 312 187 449
12Х 18,50 1500 269 513 215 611
10 1,10 750 90 435 72 348
1,10 750 90 435 72 348
1,50 750 107 476 85 981
2,20 750 131 875 105 500
2,20 750 131 875 105 500
12Х 3,00 750 157 530 126 024
1,10 1000 74 146 59 317
1,50 1000 88 526 70 820
1,50 1000 88 526 70 820
2,20 1000 96 163 76 931
2,20 1000 96 163 76 931
3,00 1000 128 054 102 443
4,00 1000 136 326 109 061
5,50 1000 163 058 130 446
12Х 7,50 1000 194 441 155 552
15Х 11,00 1000 253 416 202 733
3,00 1500 96 163 76 931
4,00 1500 102 531 82 024
5,50 1500 128 832 103 066
5,50 1500 128 832 103 066
7,50 1500 153 655 122 924
11,00 1500 176 568 141 254
11,00 1500 184 701 147 761
15,00 1500 237 880 190 304
18,50 1500 256 974 205 579
12Т 22,00 1500 290 090 232 072
12Х 30,00 1500 313 003 250 403
11,2 10Н 1,10 750 107 887 86 310
11Н 1,10 750 114 494 91 595
11О 1,50 750 123 402 98 722
11Р 2,20 750 143 193 114 554
11С 2,20 750 143 193 114 554
11Т 3,00 750 152 740 122 192
11Х 4,00 750 172 466 137 973
12Х 4,00 750 179 073 143 259
15Х 5,50 750 214 534 171 628
10Н 2,20 1000 113 615 90 892
11Н 3,00 1000 139 372 111 497
11О 4,00 1000 147 644 118 115
11Р 4,00 1000 147 644 118 115
11С 5,50 1000 174 376 139 501
12С 5,50 1000 180 983 144 786
12Т 7,50 1000 196 258 157 007
12Х 11,00 1000 248 936 199 148
15Х 11,00 1000 271 031 216 825
10Е 4,00 1500 119 983 95 986
13Е 5,50 1500 159 366 127 493
10М 7,50 1500 166 498 133 199
10Н 7,50 1500 166 498 133 199
11Н 11,00 1500 196 019 156 815
11О 15,00 1500 252 515 202 012
11Р 15,00 1500 252 515 202 012
11С 18,50 1500 271 609 217 287
14C 22,00 1500 340 592 272 473
14Т 30,00 1500 363 505 290 804
14Х 37,00 1500 486 287 389 029
12Х 37,00 1500 464 264 371 411
15Х 45,00 1500 529 466 423 573
12,5 13М 1,50 750 137 093 109 674
14М 2,20 750 165 871 132 696
14Н 2,20 750 165 871 132 696
14О 3,00 750 175 418 140 334
14Р 3,00 750 175 418 140 334
14С 4,00 750 195 144 156 115
15Т 5,50 750 217 319 173 855
15Х 7,50 750 274 455 219 564
13М 4,00 1000 161 512 129 209
14М 5,50 1000 197 053 157 643
14Н 5,50 1000 197 053 157 643
14О 7,50 1000 212 329 169 863
14Р 7,50 1000 212 329 169 863
14С 11,00 1000 266 285 213 028
15С 11,00 1000 275 094 220 075
15Т 15,00 1000 305 006 244 005
15Х 18,50 1000 351 549 281 239
13М 11,00 1500 209 887 167 909
14М 15,00 1500 276 471 221 177
14Н 18,50 1500 295 566 236 452
14О 22,00 1500 344 649 275 719
14Р 30,00 1500 367 562 294 050
14С 30,00 1500 367 562 294 050
15С 37,00 1500 499 570 399 656
15Т 45,00 1500 533 940 427 152

 

Взрывзащита

 

Индекс колеса Двигатель Взрывозащищенное
P,  кВт N, об/ мин Цена, руб Цена с монтажом, руб
4 1-А 0,18 1500    
1-Е 0,18 1500    
1-М 0,18 1500    
4-М 0,18 1500    
1-А 0,55 3000 74 802 59 841
1-Е 0,75 3000 79 096 63 277
1-М 1,10 3000 85 316 68 252
4-М 1,50 3000 96 043 76 835
4-С 2,20 3000 106 846 85 477
4,5 1-Е 0,18 1500    
1-М 0,18 1500    
1-Н 0,18 1500    
4-М 0,25 1500 85 274 68 219
4-Н 0,37 1500 86 806 69 445
4-О 0,37 1500 86 806 69 445
4-Р 0,37 1500 86 806 69 445
1-Е 1,10 3000 86 211 68 968
1-М 1,50 3000 85 725 68 580
1-Н 2,20 3000 96 528 77 222
4-М 3,00 3000 137 635 110 108
4-Н 3,00 3000 137 635 110 108
4-О 3,00 3000 137 635 110 108
4-Р 4,00 3000 149 877 119 902
4-С 4,00 3000 149 877 119 902
5 4-М 0,25 1000 94 978 75 983
0,25 1000 94 978 75 983
0,25 1000 94 978 75 983
0,25 1000 94 978 75 983
0,25 1000 94 978 75 983
0,25 1000 94 978 75 983
0,25 1500 76 561 61 249
0,37 1500 87 909 70 327
0,55 1500 89 961 71 969
0,55 1500 89 961 71 969
0,55 1500 89 961 71 969
0,75 1500 95 279 76 223
0,75 1500 95 279 76 223
1,10 1500 99 712 79 770
2,20 3000 97 701 78 160
3,00 3000 138 918 111 134
4,00 3000 151 160 120 928
4,00 3000 151 160 120 928
5,50 3000 173 361 138 689
5,50 3000 173 361 138 689
7,50 3000 196 099 156 879
7,50 3000 196 099 156 879
5,6 0,25 1000 96 897 77 518
0,25 1000 96 897 77 518
0,25 1000 109 508 87 606
0,37 1000 108 866 87 093
0,37 1000 108 866 87 093
0,55 1000 118 334 94 667
0,55 1000 126 047 100 838
0,37 1500 78 615 62 892
0,55 1500 79 997 63 997
0,55 1500 79 997 63 997
0,75 1500 96 527 77 222
0,75 1500 96 527 77 222
1,10 1500 100 961 80 769
1,10 1500 100 961 80 769
1,50 1500 123 391 98 713
1,50 1500 123 391 98 713
1,50 1500 131 105 104 884
1,50 1500 131 105 104 884
4,00 3000 141 721 113 377
4,00 3000 141 721 113 377
4,00 3000 141 721 113 377
5,50 3000 176 533 141 226
7,50 3000 198 047 158 438
7,50 3000 198 047 158 438
7,50 3000 198 047 158 438
11,00 3000 234 701 187 761
11,00 3000 247 312 197 849
6,3 0,37 1000 97 682 78 146
4C 0,55 1000 112 292 89 834
0,55 1000 112 292 89 834
0,55 1000 113 689 90 951
0,75 1000 132 115 105 692
1,10 1000 142 750 114 200
0,37 1500 91 860 73 488
0,55 1500 93 241 74 593
0,75 1500 98 559 78 847
1,10 1500 102 387 81 910
1,10 1500 102 387 81 910
1,50 1500 112 207 89 766
1,50 1500 112 207 89 766
2,20 1500 141 961 113 569
2,20 1500 141 961 113 569
2,20 1500 153 175 122 540
3,00 1500 176 476 141 181
4,00 3000 145 090 116 072
5,50 3000 167 291 133 833
7,50 3000 188 758 151 006
7,50 3000 188 758 151 006
11,00 3000 254 205 203 364
11,00 3000 254 205 203 364
11,00 3000 254 205 203 364
7,1 0,37 1000 88 540 70 832
0,55 1000 109 221 87 376
0,55 1000 109 221 87 376
0,55 1000 109 221 87 376
0,75 1000 126 472 101 178
0,75 1000 126 472 101 178
1,10 1000 137 108 109 686
1,10 1000 137 108 109 686
1,50 1000 163 328 130 663
0,75 1500 90 208 72 167
1,10 1500 93 245 74 596
1,50 1500 114 278 91 422
2,20 1500 140 363 112 291
2,20 1500 140 363 112 291
2,20 1500 152 974 122 379
3,00 1500 168 562 134 850
3,00 1500 168 562 134 850
4,00 1500 179 562 143 649
5,50 1500 226 510 181 208
5,50 3000 168 487 134 790
7,50 3000 194 925 155 940
11,00 3000 246 143 196 914
15,00 3000 307 797 246 237
18,50 3000 401 999 321 599
18,50 3000 401 999 321 599
8 1,10 750    
1,10 750    
12Х 1,50 750    
0,37 1000 90 470 72 376
0,55 1000 99 938 79 950
0,55 1000 111 151 88 921
0,75 1000 128 403 102 722
1,10 1000 139 038 111 230
1,10 1000 139 038 111 230
1,50 1000 158 800 127 040
1,50 1000 158 800 127 040
2,20 1000 177 937 142 350
3,00 1000 217 100 173 680
12Х 3,00 1000 239 051 191 241
1,50 1500 104 995 83 996
1,50 1500 104 995 83 996
2,20 1500 142 438 113 950
3,00 1500 170 637 136 510
3,00 1500 170 637 136 510
4,00 1500 181 637 145 309
5,50 1500 221 594 177 275
5,50 1500 221 594 177 275
7,50 1500 278 376 222 701
7,50 1500 286 090 228 872
12Х 11,00 1500 312 474 249 979
9 1,10 750    
1,50 750    
1,50 750    
12Х 2,20 750 236 169 188 935
0,75 1000 109 470 87 576
1,10 1000 133 890 107 112
1,10 1000 133 890 107 112
1,50 1000 168 995 135 196
1,50 1000 168 995 135 196
2,20 1000 188 133 150 506
2,20 1000 188 133 150 506
3,00 1000 219 749 175 799
4,00 1000 236 321 189 056
12Х 5,50 1000 314 234 251 387
2,20 1500 136 278 109 022
2,20 1500 136 278 109 022
3,00 1500 165 651 132 521
4,00 1500 176 650 141 320
5,50 1500 231 957 185 565
7,50 1500 288 739 230 992
7,50 1500 288 739 230 992
7,50 1500 288 739 230 992
11,00 1500 293 173 234 538
15,00 1500 361 018 288 815
12Х 18,50 1500 467 421 373 937
10 1,10 750    
1,10 750    
1,50 750    
2,20 750 217 868 174 294
2,20 750 217 868 174 294
12Х 3,00 750 287 047 229 638
1,10 1000 135 846 108 677
1,50 1000 155 914 124 731
1,50 1000 155 914 124 731
2,20 1000 175 052 140 041
2,20 1000 175 052 140 041
3,00 1000 223 399 178 719
4,00 1000 239 970 191 976
5,50 1000 295 932 236 746
12Х 7,50 1000 346 784 277 427
15Х 11,00 1000 474 587 379 670
3,00 1500 167 752 134 201
4,00 1500 178 751 143 001
5,50 1500 220 425 176 340
5,50 1500 220 425 176 340
7,50 1500 277 208 221 766
11,00 1500 281 641 225 313
11,00 1500 296 822 237 458
15,00 1500 365 055 292 044
18,50 1500 449 507 359 605
12Т 22,00 1500 438 772 351 018
12Х 30,00 1500 500 930 400 744
11,2 10Н 1,10 750    
11Н 1,10 750    
11О 1,50 750    
11Р 2,20 750 228 552 182 842
11С 2,20 750 228 552 182 842
11Т 3,00 750 275 781 220 625
11Х 4,00 750 298 201 238 561
12Х 4,00 750 311 986 249 589
15Х 5,50 750 374 818 299 855
10Н 2,20 1000 191 486 153 189
11Н 3,00 1000 234 084 187 267
11О 4,00 1000 250 655 200 524
11Р 4,00 1000 250 655 200 524
11С 5,50 1000 306 617 245 294
12С 5,50 1000 320 401 256 321
12Т 7,50 1000 349 301 279 441
12Х 11,00 1000 461 052 368 842
15Х 11,00 1000 490 846 392 677
10Е 4,00 1500 195 185 156 148
13Е 5,50 1500 253 111 202 489
10М 7,50 1500 289 290 231 432
10Н 7,50 1500 289 290 231 432
11Н 11,00 1500 307 507 246 006
11О 15,00 1500 378 873 303 098
11Р 15,00 1500 378 873 303 098
11С 18,50 1500 463 324 370 660
14C 22,00 1500 486 137 388 909
14Т 30,00 1500 548 295 438 636
14Х 37,00 1500 776 535 621 228
12Х 37,00 1500 757 688 606 150
15Х 45,00 1500 811 266 649 013
12,5 13М 1,50 750    
14М 2,20 750 257 249 205 799
14Н 2,20 750 257 249 205 799
14О 3,00 750 304 478 243 582
14Р 3,00 750 304 478 243 582
14С 4,00 750 326 898 261 519
15Т 5,50 750 378 316 302 653
15Х 7,50 750 473 478 378 782
13М 4,00 1000 260 973 208 778
14М 5,50 1000 335 314 268 251
14Н 5,50 1000 335 314 268 251
14О 7,50 1000 364 214 291 371
14Р 7,50 1000 364 214 291 371
14С 11,00 1000 477 172 381 738
15С 11,00 1000 495 552 396 441
15Т 15,00 1000 470 507 376 406
15Х 18,50 1000 623 712 498 969
13М 11,00 1500 317 825 254 260
14М 15,00 1500 408 778 327 022
14Н 18,50 1500 493 229 394 583
14О 22,00 1500 490 836 392 669
14Р 30,00 1500 552 994 442 396
14С 30,00 1500 552 994 442 396
15С 37,00 1500 800 007 640 006
15Т 45,00 1500 816 359 653 087

* В стандартную комплектацию монтажная рама не входит.

 

Монтажная рама к осевым вентиляторам ВО 21-12

 

Размер Цена, руб Цена с монтажом, руб
4 — 5,6 1 700 1 360
6,3 — 9 2 550 2 040
10 — 12,5 3 400 2 720

 

Гибкие вставки для ВО 21-12

 

Типоразмер Общепром
 (Ст+ПВХ) 80˚
Цена, руб Цена с монтажом, руб
4 4 012 3 210
4,5 4 233 3 386
5 4 719 3 775
5,6 5 409 4 328
6,3 6 365 5 092
7,1 7 213 5 770
8 7 805 6 244
9 7 881 6 305
10 8 524 6 819
11,2 9 063 7 250
12,5 9 938 7 951

 

Оставьте заявку
Пожалуйста, заполните форму, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
При нажатии кнопки "Отправить" Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработки персональных данных

+7 (4842) 20-14-27

Грабцевское шоссе, 20